Suzhou: la mejor ciudad para vivir en China

Diez ciudades a lo largo y ancho de China han sido listadas dentro del top 100 de las ciudades más habitables en el mundo, de acuerdo al reporte del 2018 de The Economist Intelligence Unit. Entre ellas, Suzhou ocupa el primer puesto dentro de China continental.
Este año, Hong Kong, Taipei y Suzhou se posicionaron en los lugares 35, 58 y 74 respectivamente. También aparecieron en la lista Beijing (75), Tianjin (77), Shanghái (81), Shenzhen (81) y Qingdao (97).
De acuerdo al reporte anual de la edición del 2018, Viena, la capital austriaca es ahora la ciudad más habitabe, tomando el lugar de Melbourne (2).
El reporte analiza la habitabilidad de las ciudades basándose en cinco factores principales: Estabilidad, servicios de salud, cultura y ambiente, educación e infraestructura. Cada factor se califica en una escala de 100, siendo 100 lo más ideal, y 1 intolerable.
Cada ciudad tiene una calificación de 100 basada en estos cinco factores. En este año, Viena recibió una calificación de 99.1, incluyendo 100 en estabilidad, servicios de salud, educación e infraestructura. 140 ciudades fueron analizadas para el reporte.
Los países que comprenden el top 10 se mencionan a continuación:
País | Ciudad | Ranking | Puntuación general | Estabilidad | Servicios de salud | Cultura y ambiente | Educación | Infraestructura |
Austria | Viena | 1 | 99.1 | 100.0 | 100.0 | 96.3 | 100.0 | 100.0 |
Australia | Melbourne | 2 | 98.4 | 95.0 | 100.0 | 98.6 | 100.0 | 100.0 |
Japón | Osaka | 3 | 97.7 | 100.0 | 100.0 | 93.5 | 100.0 | 96.4 |
Canadá | Calgary | 4 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 |
Australia | Sydney | 5 | 97.4 | 95.0 | 100.0 | 94.4 | 100.0 | 100.0 |
Canadá | Vancouver | 6 | 97.3 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.9 |
Canadá | Toronto | 7 | 97.2 | 100.0 | 100.0 | 97.2 | 100.0 | 89.3 |
Japón | Tokyo | 8 | 97.2 | 100.0 | 100.0 | 94.4 | 100.0 | 92.9 |
Dinamarca | Copenhagen | 9 | 96.8 | 95.0 | 95.8 | 95.4 | 100.0 | 100.0 |
Australia | Adelaide | 10 | 96.6 | 95.0 | 100.0 | 94.2 | 100.0 | 96.4 |
También se mencionan las 10 ciudades menos habitables del mundo:
País | Ciudad | Ranking | Puntuación general | Estabilidad | Servicios de salud | Cultura y ambiente | Educación | Infraestructura |
Senegal | Dakar | 131 | 48.3 | 50.0 | 41.7 | 59.7 | 50.0 | 37.5 |
Algeria | Algiers | 132 | 44.1 | 50.0 | 45.8 | 45.4 | 50.0 | 30.4 |
Camerún | Douala | 133 | 44.0 | 60.0 | 25.0 | 48.4 | 33.3 | 42.9 |
Libia | Tripoli | 134 | 42.9 | 45.0 | 41.7 | 40.3 | 50.0 | 41.1 |
Zimbabwe | Harare | 135 | 42.6 | 40.0 | 20.8 | 58.6 | 66.7 | 35.7 |
PNG | Port Moresby | 136 | 41.0 | 30.0 | 37.5 | 47.0 | 50.0 | 46.4 |
Pakistán | Karachi | 137 | 40.9 | 20.0 | 45.8 | 38.7 | 66.7 | 51.8 |
Nigeria | Lagos | 138 | 38.5 | 20.0 | 37.5 | 53.5 | 33.3 | 46.4 |
Bangladesh | Dhaka | 139 | 38.0 | 50.0 | 29.2 | 40.5 | 41.7 | 26.8 |
Siria | Damasco | 140 | 30.7 | 20.0 | 29.2 | 40.5 | 33.3 | 32.1 |
Suzhou, la Venecia de Oriente

Suzhou, situada en la cercanía de Shanghái, es una ciudad que históricamente ha aportado varios elementos que hoy son parte de la cultura china. Destaca por la abundancia de canales, por lo que a veces es nombrada “La Venecia de China”, a pesar de que supera la historia de la ciudad italiana con más de 2 mil años de antigüedad.
En Suzhou se originan artes como la Ópera Kun, de la que se inspira la Ópera de Pekín; y el Pingtan, un estilo de balada que narra románticas y cómicas. También es famoso el arte del tejido en seda, ya que históricamente Suzhou es una de las ciudades más importantes en producción de este textil.
Además, los jardines de Suzhou son famosos en toda China, principalmente el jardín del Administrador Humilde, y se puede visitar la también famosa Colina del Tigre.
En décadas recientes, Suzhou tuvo un crecimiento explosivo con el desarrollo de parques industriales como Suzhou New District y Suzhou Industrial Park, que han atraído a cientos de empresas extranjeras y cientos de millones de yuanes en inversión. La zona del Parque Industrial (SIP) tiene una infraestructura de primera.
Deja un comentario